US standard clothing size
Women's sizes
Women’s sizes are divided into various types, depending on height. These charts give an indication of size only and are by no means exact as they vary from manufacturer to manufacturer - sometimes by a full inch up and down. In addition, dramatic variances in bust and waistline combinations make for interesting experiences for online shoppers.
Misses’ sizes
| 5'5"–5'6" (165–168 cm) tall, average bust, average back | ||||||||||
| Dimension/size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32-34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37½ | 39 | 40½ | 42 | 44 |
| Waist | 22-24½ | 25½ | 26½ | 27½ | 28½ | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36½ |
| Hip | 33-35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 41 | 42½ | 44 | 45½ | 47½ |
| Back-waist length | 14½ | 14¾ | 15½ | 15¾ | 16 | 16¼ | 16½ | 16¾ | 17 | 17¼ |
Miss petite sizes
| 5'1"–5'3" (157.5–160 cm) tall, average bust, shorter back | ||||||||
| Dimension/size | 0-2mp | 4mp | 6mp | 8mp | 10mp | 12mp | 14mp | 16mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32-34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37½ | 39 | 40½ |
| Waist | 21-23½ | 24½ | 25½ | 26½ | 27½ | 29 | 30½ | 32 |
| Hip | 34-35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 41 | 42½ | 44 |
| Back-waist length | 14 | 14½ | 14½ | 14¾ | 15 | 15¼ | 15½ | 15¾ |
Junior sizes
| 5'4"–5'5" (162.5–165 cm) tall, higher bust, shorter back | ||||||||||||
| Dimension/size | 00 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37½ | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Waist | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29½ | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Hips | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39½ | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Back-waist length | 13¾ | 14 | 14½ | 14¾ | 15 | 15¼ | 15½ | 15¾ | 16 | 16¼ | 16½ | 16¾ |
Junior petite sizes
| 5'1" (155 cm) tall, average bust, shorter back | ||||||
| Dimension/size | 3jp | 5jp | 7jp | 9jp | 11jp | 13jp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37½ | 39 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29½ | 31 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39½ | 41 |
| Back-waist length | 14 | 14¼ | 14½ | 14¾ | 15 | 15¼ |
Young junior sizes
| 5'1"–5'3" (155–160 cm) tall, higher bust, shorter back | ||||||
| Dimension/size | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 28 | 29 | 30½ | 32 | 33½ | 35 |
| Waist | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hip | 31 | 32 | 33½ | 35 | 36½ | 38 |
| Back-waist length | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15⅜ | 15¾ |
Women’s sizes
| 5'5"–5'6" (165–168 cm) tall, average bust, average back | |||||||
| Dimension/size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Waist | 35 | 37 | 39 | 41½ | 44 | 46½ | 49 |
| Hip | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Back-waist length | 17¼ | 17⅜ | 17½ | 17⅝ | 17¾ | 17⅞ | 18 |
